PBR TEAMS STANDINGS

# Team Wins Losses Ties Games Score Wins Behind Winnings Win % Outs Rides Ride %
1 Missouri Thunder Missouri Thunder 24 9 0 33 7121.9 0.0 $432,000 0.727 165 81 49.1%
2 Austin Gamblers Austin Gamblers 20 13 0 33 6909.15 4.0 $390,500 0.606 165 79 47.9%
3 Carolina Cowboys Carolina Cowboys 19 14 0 33 5719.9 5.0 $402,000 0.576 165 65 39.4%
4 Nashville Stampede Nashville Stampede 18 15 0 33 6339.45 6.0 $363,500 0.545 165 72 43.6%
5 Texas Rattlers Texas Rattlers 16 17 0 33 5754.35 8.0 $356,000 0.485 165 65 39.4%
6 Kansas City Outlaws Kansas City Outlaws 14 19 0 33 5803.75 10.0 $317,500 0.424 165 66 40%
7 New York Mavericks New York Mavericks 14 19 0 33 5333.35 10.0 $315,000 0.424 165 61 37%
8 Arizona Ridge Riders Arizona Ridge Riders 14 19 0 33 5182.95 10.0 $329,000 0.424 165 59 35.8%
9 Florida Freedom Florida Freedom 14 19 0 33 4282.75 10.0 $325,000 0.424 165 49 29.7%
10 Oklahoma Wildcatters Oklahoma Wildcatters 12 21 0 33 4589.25 12.0 $316,000 0.364 165 52 31.5%
Scroll to Top