PBR TEAMS STANDINGS

# Team Wins Losses Ties Games Score Wins Behind Winnings Win % Outs Rides Ride %
1 Missouri Thunder Missouri Thunder 24 11 0 35 7389.1 0.0 $630,000 0.686 175 84 48%
2 Austin Gamblers Austin Gamblers 22 13 0 35 7177.4 2.0 $529,500 0.629 175 82 46.9%
3 Nashville Stampede Nashville Stampede 19 16 0 35 6689.4 5.0 $450,000 0.543 175 76 43.4%
4 Carolina Cowboys Carolina Cowboys 19 16 0 35 5984.05 5.0 $520,000 0.543 175 68 38.9%
5 Texas Rattlers Texas Rattlers 17 18 0 35 6110.25 7.0 $411,000 0.486 175 69 39.4%
6 Kansas City Outlaws Kansas City Outlaws 16 19 0 35 6162.4 8.0 $375,500 0.457 175 70 40%
7 New York Mavericks New York Mavericks 15 20 0 35 5774.35 9.0 $364,500 0.429 175 66 37.7%
8 Arizona Ridge Riders Arizona Ridge Riders 15 20 0 35 5603.95 9.0 $374,000 0.429 175 64 36.6%
9 Florida Freedom Florida Freedom 15 20 0 35 4727.55 9.0 $370,000 0.429 175 54 30.9%
10 Oklahoma Wildcatters Oklahoma Wildcatters 13 22 0 35 4943.6 11.0 $353,000 0.371 175 56 32%
Scroll to Top