PBR TEAMS STANDINGS

# Team Wins Losses Ties Games Score Wins Behind Winnings Win % Outs Rides Ride %
1 Missouri Thunder Missouri Thunder 21 8 0 29 6161.15 0.0 $382,500 0.724 145 70 48.3%
2 Austin Gamblers Austin Gamblers 17 12 0 29 5672.1 4.0 $340,000 0.586 145 65 44.8%
3 Nashville Stampede Nashville Stampede 17 12 0 29 5556.5 4.0 $334,500 0.586 145 63 43.4%
4 Carolina Cowboys Carolina Cowboys 17 12 0 29 4778.4 4.0 $360,000 0.586 145 54 37.2%
5 Arizona Ridge Riders Arizona Ridge Riders 14 15 0 29 4660.7 7.0 $309,000 0.483 145 53 36.6%
6 Texas Rattlers Texas Rattlers 14 15 0 29 4518.35 7.0 $314,000 0.483 145 51 35.2%
7 Kansas City Outlaws Kansas City Outlaws 13 16 0 29 4923.15 8.0 $287,000 0.448 145 56 38.6%
8 New York Mavericks New York Mavericks 11 18 0 29 4537.4 10.0 $271,000 0.379 145 52 35.9%
9 Florida Freedom Florida Freedom 11 18 0 29 3622.85 10.0 $281,500 0.379 145 41 28.3%
10 Oklahoma Wildcatters Oklahoma Wildcatters 10 19 0 29 3704.7 11.0 $279,000 0.345 145 42 29%
Scroll to Top