PBR TEAMS STANDINGS

# Team Wins Losses Ties Games Score Wins Behind Winnings Win % Outs Rides Ride %
1 Missouri Thunder Missouri Thunder 19 8 0 27 5893.05 0.0 $346,000 0.704 135 67 49.6%
2 Nashville Stampede Nashville Stampede 17 10 0 27 5297.1 2.0 $316,000 0.630 135 60 44.4%
3 Carolina Cowboys Carolina Cowboys 17 10 0 27 4428.4 2.0 $338,000 0.630 135 50 37%
4 Austin Gamblers Austin Gamblers 16 11 0 27 5411.15 3.0 $314,000 0.593 135 62 45.9%
5 Texas Rattlers Texas Rattlers 14 13 0 27 4343.05 5.0 $294,500 0.519 135 49 36.3%
6 Arizona Ridge Riders Arizona Ridge Riders 12 15 0 27 4305.8 7.0 $273,500 0.444 135 49 36.3%
7 Kansas City Outlaws Kansas City Outlaws 11 16 0 27 4483.45 8.0 $252,000 0.407 135 51 37.8%
8 New York Mavericks New York Mavericks 10 17 0 27 4188.7 9.0 $244,500 0.370 135 48 35.6%
9 Florida Freedom Florida Freedom 10 17 0 27 3450.55 9.0 $257,500 0.370 135 39 28.9%
10 Oklahoma Wildcatters Oklahoma Wildcatters 9 18 0 27 3263.1 10.0 $246,500 0.333 135 37 27.4%
Scroll to Top